- 搜索全部或下列内容
-
搜索全部
产品
产品说明书
应用
活动
应用文献精选(0)
Q&A(0)
LgBiT Fusion Vectors (RAS)
LgBiT 融合蛋白表达载体 (RAS)
RAS Dimer
融合蛋白表达载体
-
-
与NanoBRET® TE Intracellular RAS Assay 一起使用
利用NanoBiT®技术,其中的大亚基LgBiT 与 RAS 蛋白的融合表达载体
产品列表
产品名称 | 规格 | 目录号 | 目录价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
LgBiT-KRAS WT Fusion Vector | 20µg | NV4561 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G12C) Fusion Vector | 20µg | NV4581 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G12D) Fusion Vector | 20µg | NV4601 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G12V) Fusion Vector | 20µg | NV4621 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G12A) Fusion Vector | 20µg | NV4641 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G12S) Fusion Vector | 20µg | NV4661 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G12R) Fusion Vector | 20µg | NV4681 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(G13D) Fusion Vector | 20µg | NV4701 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(Q61H) Fusion Vector | 20µg | NV4721 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(Q61L) Fusion Vector | 20µg | NV4741 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(Q61R) Fusion Vector | 20µg | NV4761 | 4,832 | |
LgBiT-KRAS(Y96D) Fusion Vector | 20µg | NV4781 | 4,832 | |
LgBiT-HRAS WT Fusion Vector | 20µg | NV4801 | 4,832 | |
LgBiT-HRAS(G12C) Fusion Vector | 20µg | NV4821 | 4,832 | |
LgBiT-HRAS(G12V) Fusion Vector | 20µg | NV4841 | 4,832 |
组分列表
NV4561
|
||||||||
NV4581
|
||||||||
NV4601
|
||||||||
NV4621
|
||||||||
NV4641
|
||||||||
NV4661
|
||||||||
NV4681
|
||||||||
NV4701
|
||||||||
NV4721
|
||||||||
NV4741
|
||||||||
NV4761
|
||||||||
NV4781
|
||||||||
NV4801
|
||||||||
NV4821
|
||||||||
NV4841
|
产品描述
收起
常见问题 (0个)
收起
技术资料 (0份)
收起
技术文章/文献解析
收起
应用操作指导
收起
技术视频 (0个)
收起
引文文献精选 (0篇)
相关产品
收起
专利说明
收起